都江堰市2017年1-9月商品房预售情况

来源:市房管局 日期:2017-10-24 11:16:00 字体大小:

预售许可证号 开发商 项目名称 预售许可证日期 房屋用途 预售范围
1473 成都万达城投资有限公司 成都万达城A-1-6地块开发建设项目 2017/1/12 住宅 商业 车位 1-31幢、地下室
1474 四川国瑞置业有限责任公司 堰山和畔三期二批次 2017/1/20 住宅 商业 6-9
1476 四川兴龙湖地产发展有限公司 青城大田项目工程 2017/2/21 住宅 98-106
1477 四川国瑞置业有限责任公司 堰山和畔三期 2017/4/28 住宅 1011121314
1478 成都鸿禧房地产开发有限公司 天府丽都 2017/4/28 住宅 商业 7-12
1479 四川经都置业有限公司 青城山国际度假社区-豪雅青城 2017/5/9 住宅 9798122-141
1480 四川广友置业有限责任公司 枫尚锦逸 2017/5/27 住宅 公寓 367
1482 成都茂鑫置业有限公司 莲花生活广场项目 2017/6/16 商业 1
1483 四川新锐实业投资有限公司 中兴镇沙沟河房地产项目(二期) 2017/7/27 住宅 38-42栋、46栋、47栋、56栋、57
1484 四川兴龙湖地产发展有限公司 青城大田项目工程东地块 2017/8/7 住宅 商业 83115-118172-174
1485 成都都江堰和骏置业有限公司 玉堂商业开发项目 2017/8/31 商业 915-194647
1486 成都市正成润驰置业有限公司 正成源筑 2017/9/5 住宅 4
1487 成都市正成润驰置业有限公司 正成源筑 2017/9/28 住宅 商业 1239
1488 四川经都置业有限公司 青城山国际度假社区-豪雅青城二期一批次 2017/9/28 住宅 838485949596101102103
1489 四川丛霖投资有限责任公司 都市·美好家园二期 2017/9/29 住宅 5678
分享到:
0